HOTEL STUDENTI Belgio
| Periodi | Giorni | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01-30/12 | lun-gio | da 42,30 | da 62,50 | 60,50 | 15,00 | |
| 02/01-31/12 | ven-sab | da 34,50 | da 54,00 | 47,50 | 11,00 |
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01-01/03 01/11-30/12 | da 32,00 | da 50,00 | 42,00 | 15,00 | |
| 01/03-31/03 01/10-31/10 | da 42,55 | da 60,50 | 56,00 | 19,00 | |
| 01/04-30/09 | da 45,50 | da 64,50 | 58,00 | 20,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
| date | |
|---|---|
| Intensive Care | 15-17/03 |
| Darklands festival | 05-06/03 |
| Hemelvaart | 14-16/05 |
| Budapest festival | 21-23/05 |
| TOMORROWLAND 1 | 17-19/07 |
| TOMORROWLAND 2 | 24-26/07 |
| EU Open Days | 05-07/10 |
| EU Open Days | 12-14/10 |
| APP TBC | 16-18/11 |
Ingressi
Bus
| pasti per autista esclusi nei FD | Fino a 28 posti | 29/53 posti |
|---|---|---|
| Aeroporto Zaventem / hotel Bruxelles | da 305,00 | da 315,00 |
| Aeroporto Charleroi / hotel Bruxelles | da 670,00 | da 715,00 |
| Trsf Apt Bxl – Zaventem + 3h giro panoramico Bxl | da 615,00 | da 640,00 |
| Trsf Apt Charleroi + 3h giro panoramico Bxl | da 965,00 | da 1.000,00 |
| Transfer Apt Bxl / hotel Amsterdam | da 1.295,00 | da 1.385,00 |
| Transfer Apt Charleroi / hotel Amsterdam | da 1.400,00 | da 1.450,00 |
| Bruxelles HD (3 ore) con guida | da 578,00 | da 610,00 |
| Bruxelles FD (8 ore) | da 815,00 | da 855,00 |
| Anversa o Gand HD (5 ore) | da 780,00 | da 820,00 |
| Gand e Bruges FD (10 ore) | da 1.140,00 | da 1.195,00 |
| Vallonia FD (10 ore) | da 1.080,00 | da 1.140,00 |
| Ogni ora extra | da 100,00 | da 100,00 |
| Supplemento festivi e domenica HD €65 / FD €105 | ||
| **I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONE IN BASE AL VETTORE** | ||
Ristoranti
| bevande escluse | |
|---|---|
| Bruxelles Menù turistico 2 portate | da 18,00 |
| Bruxelles Menu turistico 3 portate | da 20,00 |
| Bruxelles Menù Superiori | su richiesta |
| Bruges Menu Turistico 3 portate | da 25,00 |
| Anversa Menù Turistico 3 portate | da 27,50 |
| Lussemburgo Menù Turistico 3 portate | da 28,50 |
| Hard Rock Cafè Bruxelles | su richiesta |
| N.B: Pane incluso e acqua in caraffa sui tavoli a discrezione del ristorante | |
Guide
| ingressi e pasti esclusi nelle FD | |
|---|---|
| assistenza aeroportuale Bruxelles | da 240,00 |
| ingressi e pasti esclusi nelle FD | da 350,00 |
| Bruxelles HD (4 ore) o altre città | da 270,00 |
| Bruxelles FD (8 ore) | da 420,00 |
| Bruges e Gand FD (10 ore) | da 460,00 |
| Città fino a 100 km da Bruxelles HD (4 ore) | da 380,00 |
| Anversa-Bruges-Gand-Lussemburgo 2 ore a piedi con guide locali (max 20 pax per guida) | da 175,00 |
| Ora extra | da 80,00 |
| I prezzi possono variare in base alla disponibilità delle guide. Se non reperibili guide locali, calcolare un supplemento per spese di trasferimento. | |
| NB. PER VISITE AL PARLAMENTO CONSULTARE SITO: www.europarl.europa.eu | |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto