HOTEL STUDENTI Parigi e dintorni
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02-14/02 16/02-21/02 23/02-28/02 02/03-07/03 09/03-14/03 | 45,50 | 44,00 | |||
| 16/03-21/03 23/03-28/03 | 54,00 | 53,00 | |||
| 13/04-18/04 20/04-25/04 27/04-02/05 04/05-09/05 11/05-16/05 18/05-23/05 | 56,50 | 55,00 |
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02-21/02 20/04-25/04 | 52,00 | 38,00 | 1,50 | ||
| 23/02-28/02 | 48,50 | 30,00 | 1,00 | ||
| 09/03-14/03 | 53,50 | 40,50 | 2,00 | ||
| 16/03-21/03 | 52,50 | 38,00 | 1,50 | ||
| 23/03-28/03 | 57,00 | 47,50 | 4,00 | ||
| 13/04-18/04 | 63,00 | 60,00 | 7,00 |
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01-28/02 | 42,00 | 62,00 | 23,50 | ||
| 01/03-31/03 | 46,00 | 69,00 | 25,00 | ||
| 01/04-31/05 | 50,00 | 64,50 | 20,50 | ||
| 01/06-25/07 | 51,50 | 85,50 | 23,00 | ||
| 26/07-05/09 | 46,00 | 58,00 | 19,50 |
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02-14/02 16/02-21/02 23/02-28/02 | 37,50 | 92,00 | |||
| 02/03-07/03 09/03-14/03 16/03-21/03 23/03-28/03 | 42,00 | 105,00 | |||
| 13/04-18/04 20/04-25/04 27/04-02/05 | 48,00 | 125,00 | |||
| 04/05-09/05 11/05-16/05 18/05-23/05 | 50,50 | 132,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
| Tariffe “ a partire da” (parcheggi e city pass inclusi) | 50 posti |
|---|---|
| Trasferimento stazione/hotel in Parigi | 345,00 |
| Trasferimento stazione + mezza giornata Parigi (4h circa)* | 655,00 |
| Trasferimento aeroporto Orly/hotel | 425,00 |
| Trasferimento aeroporto CDG/hotel | 425,00 |
| Trasferimento aeroporto CDG + mezza giornata Parigi (4h circa)* | 675,00 |
| Trasferimento aeroporto Beauvais/hotel | 625,00 |
| Parigi mezza giornata (3h30 circa) | 545,00 |
| Parigi intera giornata (8h circa)* | 805,00 |
| Parigi illuminata (3h circa) | 545,00 |
| Trasferimento Disneyland a tratta escluso parcheggio | 420,00 |
| Versailles mezza giornata (4h circa) | 500,00 |
| Versailles intera giornata (8h circa)* | 735,00 |
| Parigi + Versailles intera giornata (8h circa)* | 905,00 |
| Fontainebleau o Vaux le Vicomte intera giornata* | 745,00 |
| Supplemento domenica e festivi | 130,00 |
| Ogni ora di attesa o supplementare | 130,00 |
| I costi dei parcheggi inclusi sono quelli in vigore nel 2025. In caso di aumenti in corso d'anno, i prezzi verranno aggiornati. Le tariffe si riferiscono a servizi diurni e possono cambiare anche in base a variazioni del costo carburante e della compagnia bus che effettua il servizio (secondo disponibilità). Per servizi effettuati dopo le 20:00 e prima delle 8:00 potrebbero essere richiesti dei supplementi. *Per servizi intera giornata il pasto autista è a carico del gruppo. | |
| Carte Paris Visite | |||
|---|---|---|---|
| Zone | Adulti | Bambini (4-12 a.) | |
| 1 giorno | Zone 1-5 | 31,90 | 16,95 |
| 2 giorni | Zone 1-5 | 46,45 | 24,20 |
| 3 giorni | Zone 1-5 | 64,30 | 33,15 |
| 5 giorni | Zone 1-5 | 78,25 | 40,10 |
| Zona 1-5: Parigi e periferia (aeroporti di Orly e CDG, Castello di Versailles, Disneyland, etc) | |||
| Diritti di prenotazione € 50,00 a grp - Spedizione in hotel o in agenzia € 50,00 a grp | |||
| La carta dà diritto anche a sconti in diverse attrazioni parigine. | |||
| N.B: dal 1° gennaio 2025 gli abbonamenti sono stati modificati e non esistono più i pass zone 1-3, sono stati tutti unificati con validità zone 1-5. | |||
Ristoranti
| menù (bevande escluse) | |
|---|---|
| Self service | 16,00 |
| Quartiere Latino | da 23,00 |
| ai piedi di Montmartre | da 25,00 |
| 10° arr. zona Gare du Nord | da 21,50 |
| 11° arr. Zona Bastille | da 21,00 |
| 14° arr. | da 21,50 |
| zona Tour Eiffel | da 21,00 |
| zona Tour Montparnasse | da 21,50 |
| zona Arco di Trionfo | da 24,00 |
| zona Place Clichy | da 20,00 |
| a Versailles | da 25,00 |
| a Fontainebleau | da 26,50 |
| a Chartres | da 24,00 |
Guide
| (ingressi esclusi-auricolari consigliati) | |
|---|---|
| Parigi HD - 3 ore in bus o 2 ore a piedi | da 290,00 |
| Parigi HD - 4 ore | da 330,00 |
| Parigi museo – 2 ore circa (prenotazione esclusa) | da 290,00 |
| Parigi FD - 6 ore (3 ore am – pausa – 3 ore pm) | da 420,00 |
| Parigi by night - 2 ore | da 290,00 |
| Castello di Versailles - 2 ore (prenotazione esclusa) | da 290,00 |
| Castello di Fontainebleau - 2 ore (prenotazione esclusa) | da 340,00 |
| Cattedrale di Chartres – 2 ore | da 340,00 |
| Assistenza in aeroporto | da 280,00 |
| 1° Gennaio e 1° Maggio il prezzo delle guide raddoppia. | |
| Le guide chiedono supplemento per ogni ora di attesa e per prevedere l'appuntamento a Versailles o altrove. | |
| Per servizi intera giornata il pasto della guida sarà a carico del gruppo (27,00 euro) | |
| NB: Louvre, Castello di Versailles, Museo d'Orsay e Fontainebleau sono visitabili con guida solo previa prenotazione, talvolta a pagamento. Tariffe e modalità delle prenotazioni sono soggette a modifica. | |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto