HOTEL STUDENTI Montecatini
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
Ristoranti
| menu | bibita | minerale | |
|---|---|---|---|
| Arezzo/Cortona dintorni | 20,00 | 3,00 | incl. |
| Firenze | 16,00 | 2,50 | 1,50 |
| Grosseto | 20,00 | 3,00 | 1,80 |
| Isola d'Elba | 24,00 | 4,00 | incl. |
| Lucca | 20,00 | 3,00 | 1,80 |
| Maremma/Fonteblanda | 23,00 | 3,50 | incl. |
| Pienza | 23,00 | 3,00 | incl. |
| Pisa | 16,50 | 3,00 | 1,80 |
| San Gimignano | 17,50 | 2,00 | 1,80 |
| Siena/zona Porta Ovile | 18,00 | 2,50 | incl. |
| Siena/zona P.zza del Campo | 18,50 | 2,50 | incl. |
Guide
| FD | HD | |
|---|---|---|
| Arezzo | ||
| fino a 30 pax | 365,00 | 190,00 |
| da 31 a 40 | 385,00 | 210,00 |
| da 41 a 50 | 410,00 | 220,00 |
| Argentario | ||
| Studenti fino a 50 pax | 275,00 | 170,00 |
| Carrara (Cave di marmo) | ||
| Studenti fino a 50 pax | 320,00 | 220,00 |
| Chiusi/Chianciano* | ||
| fino a 30 pax | 370,00 | 190,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Cortona* | ||
| fino a 30 pax | 365,00 | 190,00 |
| da 31 a 40 | 385,00 | 210,00 |
| da 41 a 50 | 410,00 | 220,00 |
| Firenze | ||
| fino a 50 pax | 400,00 | 200,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Grosseto | ||
| Studenti fino a 50 pax | 275,00 | 170,00 |
| Isola d’Elba* | ||
| Studenti fino a 50 pax | 285,00 | 195,00 |
| Isola del Giglio* | ||
| da 41 a 50 pax | 275,00 | 170,00 |
| Lucca | ||
| Da 20 a 30 pax | 360,00 | 180,00 |
| Da 31 a 50 pax | 380,00 | 190,00 |
| Montalcino* | ||
| fino a 30 pax | 370,00 | 190,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Monte Oliveto* | ||
| fino a 30 pax | 370,00 | 190,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Montepulciano | ||
| fino a 30 pax | 370,00 | 190,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Parco dell'Uccellina (guida ambientale) | ||
| Studenti fino a 50 pax | 275,00 | 170,00 |
| Pienza* | ||
| fino a 30 pax | 370,00 | 190,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Pisa | ||
| Studenti fino a 30 pax | 300,00 | 155,00 |
| Studenti ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Pistoia | ||
| Studenti fino a 25 pax | 310,00 | 170,00 |
| Studenti ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Prato | ||
| Studenti fino a 25 pax | 310,00 | 170,00 |
| Studenti ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| San Gimignano | ||
| fino a 30 pax | 300,00 | 150,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,00 |
| Siena | ||
| fino a 50 pax | 400,00 | 180,00 2 ore |
| 210,00 3 ore | ||
| Volterra | ||
| fino a 25 pax | 310,00 | 170,00 |
| ogni pax in più | 5,00 | 3,50 |
| * Prezzi che potrebbero essere soggetti a rimborso trasferta (40,00 euro circa) | ||
| **ATTENZIONE Auricolari obbligatori anche per visita solo esterni euro 3,00 H/D – euro 4,50 F/D | ||
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto