HOTEL STUDENTI Amsterdam
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01-01/03 01/11-30/12 | da 34,00 | da 52,30 | 41,00 | 16,70 | |
| 01/03-31/03 01/10-31/10 | da 51,30 | da 69,60 | 48,60 | 14,50 | |
| 01/04-30/06 01/09-30/09 | da 53,40 | da 71,80 | 52,30 | 16,70 |
★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01-01/03 01/11-30/12 | da 46,00 | da 69,30 | 48,90 | 19,20 | |
| 01/03-31/03 | da 53,50 | da 76,80 | 53,50 | 22,00 | |
| 01/04-30/06 | da 58,80 | da 82,70 | 61,70 | 24,40 | |
| 01/09-31/10 | da 60,40 | da 83,90 | 61,50 | 24,40 |
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01-01/03 01/11-30/12 | da 30,50 | da 47,50 | 37,00 | 14,00 | |
| 01/03-31/03 01/09-31/10 | da 45,00 | da 62,15 | 42,00 | 14,50 | |
| 01/04-30/06 | da 47,50 | da 68,00 | 46,00 | 14,50 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
| date | |
|---|---|
| CISCO | 09-12 febbraio |
| Intertraffic | 10-13 marzo |
| Keukenhof | 20 marzo-11 maggio |
| IN COSMETICS | 07-09 aprile |
| Flower Parate | 45759,00 |
| Compleanno del Re | 45773,00 |
| NU SKIN GLOBAL | 01-03 maggio |
| EASL | 06-09 maggio |
| P L M A | 19-21 maggio |
| Money 20/20 date TBC | 02-04 giugno |
| HLTH/PLOVADA | 16-18 giugno |
| SIEMENS | 29 giugno-01 luglio |
| SAIL | 20-23 agosto |
| IBC | 11-14 settembre |
| Ulteriori date per fiere e congressi da verificare più avanti | |
Ingressi
Bus
| pasti per autista esclusi nei FD | fino a 35 posti | 36/63 posti |
|---|---|---|
| Aeroporto Amsterdam Schiphol / hotel Amsterdam | 345,00 | 380,00 |
| Aeroporto Eindhoven / Amsterdam | 825,00 | 945,00 |
| Trsf Amsterdam / Apt Charleroi | 1375,00 | 1420,00 |
| Trsf Apt Schiphol + panoramic tour arrivo Amsterdam 3h | 760,00 | 800,00 |
| Trsf Amsterdam + Delft + Anversa arrivo Brussels 13h00 max. | 1530,00 | 1650,00 |
| Volendam + Marken 4h | 645,00 | 720,00 |
| Kinderdijk + Rotterdam arrivo Amsterdam 9h | 1,150,00 | 1,200,00 |
| Tour Olanda del Nord 9h | 1,275,00 | 1,300,00 |
| Zaanse schanse + Volendam + Marken arrivo Apt Schiphol | 990,00 | 1000,00 |
| Mezza giornata | 700,00 | 700,00 |
| Giornata intera | 800,00 | 800,00 |
| * dopo la prima ora di ritardo, supplemento di euro 80,00 per ora | ||
Ristoranti
| bevande escluse | |
|---|---|
| Amsterdam turistico | a partire da 23,50 |
| Amsterdam superiore | su richiesta |
| Amsterdam con spettacolo | su richiesta |
| Volendam turistico | 23,50 |
| Volendam tipico | su richiesta |
| Volendam con spettacolo | su richiesta |
| Rotterdam / Scheveningen turistico | a partire da 25,50 |
| Rotterdam-Euromast (ingresso alla torre incluso) | su richiesta |
| Kinderdijk o area turistic | a partire da 23,50 |
| Delft turistic | a partire da 23,50 |
| Scheveningen - L’Aja | a partire da 24,50 |
| Hard Rock Cafè Amsterdam prenotalo con noi avrai prezzi speciali! | |
Guide
| Aeroporto Amsterdam / hotel Amsterdam | 300,00 |
| Amsterdam /escursione HD - 4 ore in Bus o 3h a piedi | a partire da 345,00 |
| Amsterdam o escursione FD – 8/9 ore in Bus o 6h a piedi | a partire da 485,00 |
| ogni extra ora | a partire da 80,00 |
| Auricolari per visita guidata | su richiesta |
| Se non reperibili guide locali, calcolare un supplemento per spese di trasferimento della guida . I prezzi sono a partire da, in base all’associazione guide. | |
| * NB: 1 guida nel centro di Amsterdam può accompagnare, a piedi, massimo 15 pax | |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto