HOTEL STUDENTI Malta
★★★
Sup
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01-31/03 | 44,25 | 17,00 | 12,00 | ||
| 01/04-30/04 | 55,00 | 23,00 | 17,00 | ||
| 01/05-31/05 01/10-31/10 | 57,00 | 28,00 | 17,00 | ||
| 01/09-30/09 | 59,25 | 28,00 | 17,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
| 18 posti | 30 posti | 53 posti | |
|---|---|---|---|
| Aeroporto / hotel Malta | € 82,00 | € 185,00 | € 210,00 |
| HD Valletta | € 130,00 | € 275,00 | € 295,00 |
| HD 3 Città (Vittoriosa, Senglea, Cospicua) | € 130,00 | € 275,00 | € 295,00 |
| HD Templi | € 130,00 | € 275,00 | € 295,00 |
| HD Mdina | € 130,00 | € 275,00 | € 295,00 |
| HD Grotta Azzurra (barca non inclusa) | € 130,00 | € 275,00 | € 295,00 |
| FD Valletta oppure Mdina oppure Grotta Azzurra + Templi | € 255,00 | € 400,00 | € 435,00 |
| FD Gozo | € 280,00 | € 615,00 | € 790,00 |
| Tariffe valide dal 01/01 al 30/04 e dal 01/09 al 31/12 | |||
| Supplementi previsti per i seguenti servizi bus: su hotels non centrali, durante le festività, per voli in ritardo, su transfers verso 2 o più hotels, per servizi tra le 19h00 e le 08h00. Tariffe su richiesta. | |||
Ristoranti
Guide
| Guida HD | € 170,00 |
| Guida FD | € 280,00 |
| Guida FD Gozo | € 335,00 |
| Supplemento per servizio guida la domenica e le feste nazionali | € 45,00 |
| Tariffe valide dal 01/01 al 30/04 e dal 01/09 al 31/12 | |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto