HOTEL STUDENTI Bruxelles Dintorni
| Periodi | Giorni | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01-30/12 | lun-gio | da 42,30 | da 62,50 | 60,50 | 15,00 | |
| 02/01-31/12 | ven-sab | da 34,50 | da 54,00 | 47,50 | 11,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
| date | |
|---|---|
| BRAFA Art Fair | 26/01– 02/02 |
| Intensive Care | 17-20 marzo |
| Padel Tournament | 16 aprile-02 maggio |
| Euromed Lab | 18-22 maggio |
| TOMORROWLAND WE 1 | 18-20 luglio |
| TOMORROWLAND WE 2 | 25-27 luglio |
| Label Expo | 16-19 settembre |
| Busworld | 04-09 ottobre |
| EU Open Days | 08-10 ottobre |
Ingressi
Bus
| Pasti per autista esclusi nei FD | fino a 28 posti | 29/53 posti |
|---|---|---|
| Aeroporto Zaventem / hotel Bruxelles o v.v. | 290,00 | 305,00 |
| Aeroporto Charleroi / hotel Bruxelles o v.v. | 650,00 | 680,00 |
| Trsf Apt Bxl – Zaventem + 3h giro panoramico Bruxelles | 555,00 | 580,00 |
| Trsf Apt Charleroi + 3h giro panoramico Bxl | 875,00 | 910,00 |
| Transfer Apt Bxl / hotel Amsterdam | 1200,00 | 1260,00 |
| Transfer Apt Charleroi / hotel Amsterdam | 1275,00 | 1315,00 |
| Bruxelles HD – 4 ore con guida | 525,00 | 555,00 |
| Bruxelles FD - 8 ore | 740,00 | 775,00 |
| Anversa o Gand HD - 5 ore | 725,00 | 760,00 |
| Gand e Bruges FD - 10 ore | 1055,00 | 1105,00 |
| Vallonia FD - 10 ore | 995,00 | 1050,00 |
| Ogni extra ora | 100,00 | 100,00 |
| ** I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONE IN BASE AL VETTORE ** | ||
Ristoranti
| bevande escluse | |
|---|---|
| Bruxelles Menu Turistici 2 portate | 18,00 |
| Bruxelles Menu Turistici 3 portate | 20,00 |
| Bruxelles Menu Superiori | su richiesta |
| Bruges Menu Turistici 3 portate | 25,00 |
| Anversa Menu Turistici 3 portate | 27,50 |
| Lussemburgo Menu Turistici 3 portate | 28,50 |
| Hard Rock Cafè Bruxelles su richiesta prenotalo con noi avrai prezzi speciali! | |
| N.B. Pane incluso e acqua in caraffa sui tavoli a discrezione del ristorante | |
| Altre destinazioni su richiesta | |
Guide
| Ingressi e pasti esclusi nelle FD | |
|---|---|
| Aeroporto Bruxelles / hotel Bruxelles | 230,00 |
| Aeroporto Charleroi / hotel Bruxelles | 280,00 |
| Bruxelles HD – 4H o altre città | 265,00 |
| Bruxelles FD – 8 ore | 400,00 |
| Bruges e Gand FD - 10 ore | 415,00 |
| Città fino a 100 km da Bruxelles 4 ore | 310,00 |
| Anversa-Bruges-Gand-Lussemburgo 2 ore a piedi con guide locali (max 20 pax per guida) | 175,00 |
| Ora extra | 80,00 |
| Se non reperibili guide locali, considerare supplemento per spese di trasferimento delle guide da Bruxelles, i pasti delle guide nelle FD non sono inclusi. Possono essere richieste penalità in caso di annullamento entro 30 giorni dalla data del servizio. | |
| NB. PER VISITE AL PARLAMENTO CONSULTARE SITO: | |
| www.europarl.europa.eu | |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto