HOTEL STUDENTI Santa Maria degli Angeli
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02-31/03 | 37,80 | 47,50 | 21,50 | ||
| 01/04-31/05 | 43,20 | 52,90 | 21,50 |
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01-31/03 | 48,00 | 58,90 | 28,00 | 17,50 | |
| 01/04-31/10 | 56,70 | 67,60 | 28,00 | 17,50 | |
| 01/11-28/12 | 48,00 | 58,90 | 28,00 | 17,50 |
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02-31/05 | 36,00 | 45,00 | 23,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
Ristoranti
| Menù | Bibita | Minerale | |
|---|---|---|---|
| Assisi | 16,00 | 3,50 | inclusa |
| Assisi/S.M.A. | 16,50 | 2,50 | 1,50 |
| Cascia | 19,00 | 3,50 | 1,80 |
| Gubbio | 21,00 | 2,50 | 2,00 |
| Norcia | 18,00 | 3,50 | inclusa |
| Orvieto Scalo | 17,00 | 3,50 | 1,50 |
| Perugia | 22,00 | 3,00 | 2,00 |
| Spoleto | 23,00 | 3,50 | inclusa |
| Terni/Marmore | 18,00 | 3,50 | inclusa |
Guide
| HD (2 ore) | FD (4 ore) | |
|---|---|---|
| Da 1 a 49 pax (per qualsiasi località dell'Umbria) | 190,00 | 340,00 |
| Ora supplementare Euro 60,00. | ||
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto