HOTEL STUDENTI Aix-en-Provence
Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
---|---|---|---|---|---|
01/01-28/02 01/10-31/12 | 30,20 | 50,80 | 34,00 | 7,00 | |
01/03-31/03 | 33,50 | 54,00 | 40,50 | 7,00 | |
01/04-30/04 | 35,70 | 56,20 | 38,50 | 4,50 | |
01/05-31/05 01/09-30/09 | 38,90 | 59,50 | 43,00 | 8,00 | |
01/06-30/06 | 42,20 | 62,70 | 43,00 | 7,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Parlamento Europeo | |
---|---|
20-23 gennaio | 10-13 febbraio |
10-13 marzo | 31 marzo–03 aprile |
05-08 maggio | 07-10 luglio |
16-19 giugno | 08-11 settembre |
06-09 ottobre | 20-23 ottobre |
24-27 novembre | 15-18 dicembre |
ATTENZIONE: durante le suddette date le tariffe degli hotel sono soggette ad aumenti. |
Ingressi
Bus
Parigi: “ a partire da” (parcheggi e city pass inclusi) | 50 posti |
---|---|
Trasferimento stazione/hotel in Parigi | 345,00 |
Trasferimento stazione + HD Parigi (4h circa)* | 655,00 |
Trasferimento aeroporto Orly/hotel | 405,00 |
Trasferimento aeroporto CDG/hotel | 405,00 |
Trasferimento aeroporto CDG + HD Parigi (4h circa)* | 675,00 |
Trasferimento aeroporto Beauvais/hotel | 605,00 |
Parigi mezza giornata (3h30 circa) | 545,00 |
Parigi intera giornata (8h circa)* | 805,00 |
Parigi illuminata (3h circa) | 545,00 |
Trasferimento Disneyland a tratta escluso parcheggio | 420,00 |
Versailles HD (4h circa) | 485,00 |
Versailles FD (8h circa)* | 735,00 |
Parigi + Versailles FD (8h circa) * | 905,00 |
Fontainebleau o Vaux le Vicomte FD * | 745,00 |
Supplemento domenica e festivi | 130,00 |
Ogni ora di attesa o supplementare | 130,00 |
I costi dei parcheggi inclusi sono quelli in vigore nel 2024. In caso di aumenti in corso d’anno, i prezzi verranno aggiornati. | |
Le tariffe si riferiscono a servizi diurni e possono cambiare anche in base a variazioni del costo carburante e della compagnia bus che effettua il servizio (secondo disponibilità). | |
Per servizi effettuati dopo le 20:00 e prima delle 8:00 potrebbero essere richiesti dei supplementi. | |
* Per servizi intera giornata il pasto autista è a carico del gruppo. |
zone | Adulti | Bambini (4-12 a.) | |
---|---|---|---|
1 giorno | Zone 1-3 | 13,95 | 6,95 |
Zone 1-5 | 29,25 | 14,60 | |
2 giorni | Zone 1-3 | 22,65 | 11,30 |
Zone 1-5 | 44,45 | 22,20 | |
3 giorni | Zone 1-3 | 30,90 | 15,45 |
Zone 1-5 | 62,30 | 31,15 | |
5 giorni | Zone 1-3 | 44,45 | 22,20 |
Zone 1-5 | 76,25 | 38,10 | |
Zona 1-3: Parigi e prima periferia (Defense, Stade de France, etc) | |||
Zona 1-5: Parigi e periferia (aeroporti di Orly e Roissy, Castello di Versailles, Disneyland, etc) | |||
Diritti di prenotazione € 50,00 a gruppo | |||
Spedizione in hotel o in agenzia € 50,00 a gruppo | |||
La carta dà diritto anche a sconti in diverse attrazioni parigine. |
Ristoranti
Costa Azzurra, Provenza e Camargue | menu | bevande |
Antibes self-service | 15,00 | 4,00 |
Aix en Provence servito | 25,50 | 6,00 |
Arles servito | 26,50 | 6,00 |
Avignone servito | 15,00 | 3,00 |
Cannes servito | 26,00 | 4,50 |
Carcassonne servito | 21,00 | incluse |
Les Saintes Maries de la Mer servito | 24,20 | 4,00 |
Marsiglia self-service | 15,00 | 3,00 |
Monaco Principato servito | 22,50 | incluse |
Montpellier self-service | 15,00 | 4,00 |
Narbonne self-service | 15,00 | 4,00 |
Nimes self-service | 15,00 | 4,00 |
Nizza self-service | 15,00 | 3,00 |
Guide
Provenza e Camargue | feriali | sab./fest. |
Arles mezza giornata (3 ore) max 35 pax a guida | 230,00 | 280,00 |
Avignone mezza giornata (3 ore) max 30 pax per i gruppi di studenti | 220,00 | 270,00 |
Nimes mezza giornata (3 ore) max 35 pax a guida | 220,00 | 275,00 |
Nimes mezza giornata (4 ore) max 35 pax a guida | 280,00 | 350,00 |
Nimes intera giornata (8 ore) max 35 pax a guida | 505,00 | 630,00 |
Visita di Aix en Provence mezza giornata (2 ore) - max 30 pax a guida | 265,00 | 375,00 |
Visita HD Marsiglia (2 ore a piedi) max 25 pax a guida | 295,00 | 480,00 |
Camargue mezza giornata (4 ore) max 40 pax a guida | 265,00 | 315,00 |
Camargue intera giornata (8 ore) max 40 pax a guida | 475,00 | 525,00 |
Provenza mezza giornata (4 ore) max 50 pax a guida | 265,00 | 340,00 |
Provenza giornata intera (8 ore) max 50 pax a guida | 470,00 | 585,00 |
Visita di Montpellier (2 ore) max 30 pax a guida | 235,00 | 285,00 |
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2025
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto