HOTEL STUDENTI Torremolinos
★★★
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01-31/03 21/09-31/12 | 25,90 | 29,50 | 24,00 | 9,00 | |
| 01/04-30/06 | 28,90 | 30,70 | 25,00 | 9,00 | |
| 01/07-20/09 | 32,20 | 37,00 | 40,60 | 9,00 |
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
| Barcellona - Trasferimenti a tratta | 30 posti | 50 posti |
|---|---|---|
| Aereoporto Barcellona / hotel a Barcelona | 210,00 | 225,00 |
| Aereoporto Barcellona / hotel dintorni Barcelona | 235,00 | 240,00 |
| Aeroporto Barcellona / hotel a Barcellona + city tour (5 ore) | 350,00 | 365,00 |
| Aereoporto Girona / hotel a Barcellona o dintorni | 460,00 | 475,00 |
| Visite ed escursioni da Barcellona | 30 posti | 50 posti |
| Barcellona mezza giornata (4 ore) | 335,00 | 370,00 |
| Barcellona giornata intera (10 ore) | 610,00 | 655,00 |
| Barcellona notturna (4 ore) | 345,00 | 365,00 |
| Montserrat giornata intera (9 ore) | 610,00 | 655,00 |
| Montserrat + Barcellona intera giornata (10 ore) | 725,00 | 780,00 |
| Figueres e Girona giornata intera (10 ore) | 690,00 | 740,00 |
| Tarragona giornata intera (10 ore) | 690,00 | 740,00 |
| Dalla Costa Brava | 30 posti | 50 posti |
| Aereoporto Barcellona / hotel sulla C. Brava | 550,00 | 580,00 |
| Aeroporto Barcellona / hotel sulla C. Brava + city tour (5 ore) | 740,00 | 770,00 |
| Visita Barcellona giornata intera (max 10 ore) | 740,00 | 770,00 |
| Visita Montserrat giornata intera (max 10 ore) | 740,00 | 770,00 |
| Visita Barcellona + Montserrat giornata intera (max 10 ore) | 740,00 | 770,00 |
| Visita Girona + Figueres giornata intera (max 10 ore) | 740,00 | 770,00 |
| Madrid - Trasferimenti a tratta | 17-30 posti | 31-50 posti |
| Aeroporto / hotel | 225,00 | 250,00 |
| Aeroporto / hotel + Pan. Madrid (3 ore) | 380,00 | 465,00 |
| Madrid - Visite ed escursioni | 17-30 posti | 31-50 posti |
| Madrid mezza giornata (3 ore – 09:00/13:00) | 325,00 | 385,00 |
| Madrid giornata intera (8 ore – 09:00/17:00) | 555,00 | 610,00 |
| Madrid notturna (2 ore) | 390,00 | 450,00 |
| Toledo mezza giornata (5 ore) | 455,00 | 515,00 |
| Toledo giornata intera (8 ore) | 615,00 | 640,00 |
| El Escorial mezza giornata (5 ore) | 480,00 | 545,00 |
| Avila + Segovia giornata intera (9 ore) | 750,00 | 810,00 |
| N.B.: i prezzi non includono pedaggi stradali, parcheggi e vitto dell’autista in caso di servizi giornata intera. Le tariffe possono variare in base alla eventuale variazione del costo del carburante e del fornitore. Per la visita al Parc Guell, è obbligatoria la prenotazione del parcheggio, euro 20,00 a bus. A Montserrat c’è parcheggio obbligatorio da pagare | ||
| Costa del Sol | 30 posti | 54 posti |
| Transfer apt Malaga / Hotel Torremolinos | 210,00 | 225,00 |
| Malaga mezza giornata | 355,00 | 365,00 |
| Siviglia giornata intera | 830,00 | 855,00 |
| Granada giornata intera | 595,00 | 610,00 |
| Cordoba giornata intera | 655,00 | 675,00 |
| Siviglia | 35 posti | 50 posti |
| Transfer apt Siviglia / Hotel Siviglia centrale | 210,00 | 240,00 |
| Transfer apt Siviglia / Hotel Siviglia non centrale | 270,00 | 305,00 |
| Siviglia mezza giornata max 4 ore | 330,00 | 345,00 |
| Siviglia giornata intera max 8 ore | 540,00 | 620,00 |
| Granada giornata intera max 12 ore | 1060,00 | 1245,00 |
| Cordoba giornata intera max 10 ore | 620,00 | 720,00 |
| Malaga giornata intera max 12 ore | 880,00 | 1075,00 |
Ristoranti
| Barcellona | menu | bevande |
|---|---|---|
| Barcellona menu servito | da 15,50 | min. incl. |
| Barcellona buffet libero self service | 14,30 | 1 inclusa |
| Barcellona buffet libero self service (sab/dom/festivi) | 15,50 | 1 inclusa |
| Barcellona menu paella | da 23,00 | min. Incl. |
| Montserrat (suppl. x sab / dom / festivi) | da 19,00 | min. incl. |
| Figueres | da 18,00 | min. incl. |
| Girona | da 20,00 | min. Incl. |
| Tarragona | da 23,00 | min. Incl. |
| Madrid | menu | bevande |
| Madrid menu servito | da 17,00 | min. Incl. |
| Madrid buffet libero self service (lun/ven) | 13,20 | 1 inclusa |
| Madrid buffet libero self service (sab/dom/festivi) | 14,30 | 1 inclusa |
| Toledo | da 21,00 | min. Incl. |
| Avila | da 21,00 | min. Incl. |
| Segovia | da 21,00 | min. Incl. |
| El Escorial | da 21,00 | min. Incl. |
| Salamanca | da 21,00 | min. Incl. |
| menu | bevande | |
| Siviglia | 15,50 | incluse |
| Siviglia Hard Rock | su richiesta | |
| Granada | 14,30 | incluse |
| Cordoba | 17,00 | 3,50 |
| Malaga | 19,50 | incluse |
Guide
| Barcellona (con hotel a Barcellona), max 30 pax - auricolari consigliati | |||
|---|---|---|---|
| Barcellona assistenza aeroporto | 180,00 | ||
| Barcellona mezza giornata (3 ore) | 210,00 | ||
| Barcellona intera giornata (6 ore) | 410,00 | ||
| Barcellona notturna (2 ore) | 250,00 | ||
| Girona mezza giornata (3 ore) | 230,00 | ||
| Figueres HD + Museo Dalì (3 ore – max 25 pax) | 230,00 | ||
| Girona + Figueres intera giornata (8 ore) | 440,00 | ||
| Montserrat mezza giornata (4 ore) | 310,00 | ||
| Montserrat intera giornata (8 ore) | 440,00 | ||
| Tarragona intera giornata (max 10 ore) | 440,00 | ||
| Madrid, max 30 pax servizi interni | Feriali | Sabato/Festivi | |
| Madrid assistenza aeroporto | 170,00 | 200,00 | |
| Madrid HD panoramica (3 ore) * | 190,00 | 210,00 | |
| Madrid notturna | 260,00 | 280,00 | |
| Madrid giornata intera (6 ore) * | 340,00 | 360,00 | |
| Madrid guida di appoggio | 160,00 | 180,00 | |
| Toledo mezza giornata (3 ore) | 190,00 | 210,00 | |
| Toledo giornata intera (6 ore) | 340,00 | 360,00 | |
| Segovia mezza giornata (3 ore) | 230,00 | 250,00 | |
| Avila mezza giornata (3 ore) | 230,00 | 250,00 | |
| Aranjuez mezza giornata (3 ore) ** | 230,00 | 250,00 | |
| El Escorial (3 ore) ** | 230,00 | 250,00 | |
| El Escorial / Aranjuez guida di appoggio | 180,00 | 210,00 | |
| durata | feriali | sabato/festivi | |
| Siviglia * | Panoramica - 2 ore | 195,00 | 250,00 |
| Siviglia * | 1 monumento – 2 ore e mezza | 215,00 | 270,00 |
| Siviglia * | 2 monumenti – 3 ore e mezza | 255,00 | 310,00 |
| Granada * | 3 ore | 215,00 | 255,00 |
| Cordoba * | 2 ore | 195,00 | 245,00 |
| Malaga * | 3 ore | 250,00 | 305,00 |
| Ronda | 3 ore | 220,00 | 270,00 |
| Massimo 30 persone a guida | |||
| N.B.: Per la visita ad Alhambra e Generalife, l’ingresso è su richiesta, con prenotazione e saldo anticipati, previa verifica di disponibilità | |||
| * auricolari obbligatori | |||
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
-
Italia
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Svizzera
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto