HOTEL STUDENTI Mascali
			
	
			
★★★★			
			
| Periodi | BB | HB | FB | SS | SD | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01-30/03 31/10-29/12 | 27,50 | 55,00 | 29,00 | ||
| 31/03-29/06 30/09-30/10 | 29,70 | 57,20 | 29,00 | ||
| 30/06-30/07 01/09-29/09 | 31,90 | 60,50 | 29,00 | ||
| 31/07-09/08 20/08-31/08 30/12-31/12 | 33,00 | 61,60 | 34,00 | ||
| 10/08-19/08 | 44,00 | 72,60 | 44,00 | 
Richiedi l'offerta personalizzata
PER IL TUO GRUPPO STUDENTI
SERVIZI NELL'AREA
Accedi per vedere le tariffe dei servizi »
Guide | Ingressi | Bus | Navigazioni | Ristoranti | Fiere
Fiere
Ingressi
Bus
| Tours di Sicilia | Gen/Feb/ Lug/Ago/ Nov/Dic | Mar/Apr/ Mag/Giu/ Sett/Ott | Media km al giorno | 
|---|---|---|---|
| Bus 50 posti | 640,00 | 670,00 | 200 Km | 
| Bus 30 posti | 570,00 | 610,00 | 200 Km | 
| Bus 19 posti | 550,00 | 570,00 | 200 Km | 
| Minibus 8 posti | 465,00 | 510,00 | 200 Km | 
| Tariffe giornaliere – Forfait tour. Costo pasto autista € 22,00 | |||
| Escursioni in Sicilia Orientale con partenza da: | HD | Catania/Acireale | |
| Catania (Riv. dei Ciclopi) (08:00/12:30 o 15:30/19:30) | HD | 460,00 | |
| Etna (08:00/12:30 o 15:30/19:30) | HD | 550,00 | |
| Taormina (08:00/12:30 o 15:30/19:30) | HD | 550,00 | |
| Etna - Taormina | FD | 670,00 | |
| Etna + Catania | FD | 610,00 | |
| Agrigento - P.zza Armerina | FD | 1160,00 | |
| Agrigento | FD | 1120,00 | |
| Siracusa | FD | 610,00 | |
| Siracusa + Noto | FD | 790,00 | |
| Modica + Ragusa | FD | 790,00 | |
| Palermo e Monreale (max 11 ore) | FD | 1220,00 | |
| Escursioni da Palermo | durata | Bus 50 | |
| Palermo (08:00/12:30 o 15:30/19:30) | HD | 460,00 | |
| Palermo - Monreale | FD | 550,00 | |
| Cefalù (08:00/12:30 o 15:30/19:30) | HD | 490,00 | |
| Segesta - Erice | FD | 790,00 | |
| Selinunte - Agrigento | FD | 1070,00 | |
| Agrigento | FD | 860,00 | |
| Agrigento - P.zza Armerina | FD | 1160,00 | |
| Trasferimenti dalla stazione FS o aeroporto di Catania | Bus 50 | Bus 30 | M.bus 19 | 
| Destinazione: | |||
| Catania | 305,00 | 270,00 | 210,00 | 
| Acireale | 340,00 | 305,00 | 260,00 | 
| Siracusa | 450,00 | 430,00 | 370,00 | 
| Trasferimenti dalla stazione FS di Palermo | Bus 50 | Bus 30 | M.bus 19 | 
| Destinazione: | |||
| Palermo città | 320,00 | 280,00 | 230,00 | 
| Trasferimenti dall’aeroporto di Palermo | Bus 50 | Bus 30 | M.bus 19 | 
| Palermo città | 390,00 | 370,00 | 270,00 | 
| L’autista non può effettuare più di 12 ore di servizio al giorno con un massimo di 9 ore di guida,interrotte da almeno 45 minuti di riposo. | |||
| Le 12 ore sono estendibili a 15 ore 1 volta alla settimana, purché ci siano nel corso delle 15 ore almeno 3 ore consecutive di riposo. | |||
| Devono trascorrere tra un giorno e l’altro almeno 11 ore consecutive di riposo prima di riprendere il servizio. | |||
| Supplemento del 10% per i servizi notturni compresi nella fascia oraria 22,00/6.00 | |||
| Bagaglio: non è consentito salire a bordo con zaini ingombranti perché sono previste sanzioni sia per il conducente che per il passeggero. Inoltre ogni partecipante dovrà portare una sola valigia. | |||
| Itinerario: non è consentito modificarlo in corso di viaggio, ogni eventuale richiesta dovrà essere inoltrata e riconfermata dal ns. ufficio per email. | |||
| Da sommare al costo del noleggio sia nei tours che per i trasferimenti e le escursioni : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I parcheggi/ ztl GIORNALIERI nelle seguenti località: (Tariffe in vigore al momento della pubblicazione del catalogo. Non siamo responsabili di eventuali variazioni che potrebbero essere deliberate dagli organi competenti in qualsiasi momento e senza preavviso.) | |||||||
| Agrigento | 90,00 | Noto (sono esclusi i gruppi che alloggiano nel comune di Noto) | 60,00 | Segesta | 30,00 | Parcheggi notturni a: | |
| Catania aeroporto | 5,00 | Palermo | 30,00 | Siracusa | 80,00 | Giardini Naxos | 30,00 | 
| Cefalù | 60,00 | Piazza Armerina | 30,00 | Taormina Porta Catania | Letojanni | 30,00 | |
| Erice | 50,00 | Savoca | 25,00 | sosta fino a 3 ore | 190,00 | Palermo | 22,00 | 
| Etna | 22,00 | Scala dei Turchi | 10,00 | sosta da 3 a 4 ore | 210,00 | Acitrezza | 25,00 | 
| Monreale | 80,00 | Scopello centro (non per la riserva dello Zingaro) | 20,00 ogni ora | Taormina Lumbi sosta fino a 5 ore | 170,00 | ||
| Tindari | 50,00 | ||||||
Ristoranti
| menu | bibita | minerale | |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 16,50 | 1,20 | inclusa | 
| Agrigento Porto Empedocle | 8,50 | 1,20 | inclusa | 
| Catania | 14,50 | 2,20 | inclusa | 
| Cefalù | 19,50 | 3,30 | inclusa | 
| Erice | 17,60 | 1,80 | inclusa | 
| Etna | 17,00 | 2,80 | inclusa | 
| Giardini Naxos | 15,00 | 1,50 | inclusa | 
| Marsala | 13,50 | 1,80 | inclusa | 
| Messina | 18,50 | 2,20 | inclusa | 
| Monreale | 12,10 | 1,50 | inclusa | 
| Palermo | 14,50 | 2,20 | inclusa | 
| Piazza Armerina | 16,50 | 1,50 | **** | 
| Ragusa Ibla | 17,10 | 1,80 | inclusa | 
| Selinunte | 14,50 | 1,00 | inclusa | 
| Siracusa | 13,50 | 2,20 | inclusa | 
| Taormina | 17,60 | 2,20 | inclusa | 
| **** Incluso acqua demineralizzata in caraffa | |||
Guide
| HD | FD | |
|---|---|---|
| Agrigento (2 ore solo Valle dei Templi) | 165,00 | 270,00 | 
| Agrigento (4 ore Valle e Museo Arch.) | 185,00 | 270,00 | 
| Caltagirone (2 ore) | 150,00 | |
| Catania | 190,00 | 290,00 | 
| Cefalù | 190,00 | 300,00 | 
| Etna Sud | 190,00 | |
| Etna Sud e Catania | 290,00 | |
| Etna Sud e Taormina | 290,00 | |
| Erice (2 ore) | 165,00 | |
| Marsala e Mothia | 190,00 | |
| Messina (2 ore) | 170,00 | |
| Noto | 190,00 | |
| Modica | 170,00 | |
| Palermo o Monreale | 185,00 | |
| Palermo e Monreale | 275,00 (7 ore) | |
| 295,00 (8 ore) | ||
| Piazza Armerina (2 ore) | 175,00 | |
| Ragusa | 180,00 | |
| Ragusa e Modica o Scicli (2 città) | 285,00 | |
| Ragusa, Modica e Scicli (3 città) | 300,00 | |
| Segesta o Selinunte (2 ore) | 165,00 | |
| Segesta e Selinunte | 195,00 | 305,00 | 
| Segesta ed Erice | 195,00 | 305,00 | 
| Scicli | 180,00 | |
| Scicli e Modica o Ragusa (2 città) | 285,00 | |
| Scicli, Modica e Ragusa (3 città) | 305,00 | |
| Siracusa (2 ore Ortigia o Parco Arch.) | 165,00 | 270,00 | 
| Siracusa (Ortigia e Parco Arch.) | 175,00 190,00 | 280,00 | 
| Siracusa e Noto | 305,00 | |
| Taormina | 190,00 | |
| Trapani ed Erice | 195,00 | 305,00 | 
| Supplemento festività 30% | ||
ACCEDI PER VEDERE LE TARIFFE RISERVATE
Non hai le credenziali?

Scarica il Catalogo Studenti 2026
- Europa
- 
	
		
			
		
		
Italia			
		
		- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lago di Como
- Lago di Garda
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Svizzera
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto
 
